研究・技術
日々の業務を通して取り組んできた、研究・技術の一端をご紹介します。
研究活動
継続的な社外研究活動により技術的知見を蓄積しています
継続的な社外研究活動により、技術的知見を蓄積しています。業務能力や技術力の向上・視野の拡大等を目的として、大学への社会人留学と国公立研究機関等への研究出向、国内外への研修旅行をサポートしています。
国土交通省 国土技術政策総合研究所
| 研究題目 | 研究室名 | 期間 | 研究者 |
|---|---|---|---|
| 道路橋の耐震設計、耐震補強設計の合理化に関する研究 | 橋梁研究室 | 令和7年4月~ | 山形 佳敬 |
| 係留施設の性能設計法の高度化に関する研究 | 港湾施設研究室 | 令和7年4月~ | 三宅 航太 |
| 道路環境影響評価の調査・予測・評価・保全措置技術・事後調査等に関する研究 | 道路環境研究室 | 令和5年4月~ 令和7年3月 | 檜垣 友哉 |
| 生活道路における交通安全対策手法に関する研究 | 道路交通安全研究室 | 令和4年4月~ 令和6年3月 | 森山 真之介 |
| 交通インフラの維持管理に関する効率化研究 | 道路交通安全研究室 | 令和3年4月~ 令和4年3月 | 森 文香 |
| 下水道施設の耐震化、長寿命化手法に関する調査研究 | 下水道研究室 | 平成31年4月~ 令和3年3月 | 山路 昂央 |
| 道路構造物のアセットマネジメントに関する研究 | 橋梁研究室 | 平成29年10月~ 平成31年3月 | 林 佑起 |
| 橋梁の設計基準の改訂に関する調査研究 | 橋梁研究室 | 平成27年4月~ 平成29年9月 | 松村 裕樹 |
| 部分係数設計法の道路橋への導入に係わる研究 | 橋梁研究室 | 平成25年4月~ 平成27年3月 | 山崎 健次郎 |
| 幹線道路における効果的な交通安全対策及び効率的な交通安全マネジメントの推進に関する研究 | 道路空間高度化研究室 | 平成24年4月~ 平成26年3月 | 矢田 淳一 |
| 「道路環境影響評価の技術手法」に関する研究 | 道路環境研究室 | 平成22年4月~ 平成24年3月 | 安東 新吾 |
| 流砂系における総合土砂管理について | 砂防研究室 | 平成19年4月~ 平成20年3月 | 稲村 貴志 |
| 管渠の維持管理手法に関する検討 | 下水道研究室 | 平成18年4月~ 平成19年3月 | 岩元 誠 |
| 氾濫解析の高度化に関する研究 | 水害研究室 | 平成17年4月~ 平成18年3月 | 高橋 陽一 |
| 道路環境の安全性評価と対策 | 道路空間高度化研究室 | 平成15年4月~ 平成17年3月 | 堤 敦洋 |
| 中小河川における洪水予測技術及び内水氾濫モデルの開発に関する研究 | 水害研究室 | 平成14年4月~ 平成15年3月 | 崎本 英二 |
国土交通省 国土地理院
| 研究題目 | 研究室名 | 期間 | 研究者 |
|---|---|---|---|
| 異なる計測手法で取得した三次元空間の効率的モデリング技術の開発 | 基本図情報部 地図情報技術開発室 | 令和元年10月~ 令和2年1月 | 室積 道行 |
| DGPS、RTKの利活用に関する研究 | 測地第二課 | 平成9年10月~ 平成10年3月 | 兼藤 英明 |
独立行政法人 土木研究所(旧建設省 土木研究所)
| 研究題目 | 研究室名 | 期間 | 研究者 |
|---|---|---|---|
| 既設トンネルの定量的な健全度評価手法に関する研究 | トンネルチーム | 平成21年4月~ 平成22年3月 | 松岡 誠二 |
| ・基礎構造物の耐震評価に関する研究 ・下部構造の構造細目の合理化に関する研究 | 基礎チーム | 平成19年4月~ 平成21年3月 | 中村 祐二 |
| 実構造物の鉄筋腐食度調査手法の開発 | 構造物マネジメント技術チーム | 平成17年4月~ 平成18年3月 | 小松原 健 |
| 橋梁の信頼性設計法・キャパシティデザイン法に関する研究 | 耐震チーム | 平成16年4月~ 平成17年3月 | 加納 匠 |
| ゆるみ岩盤の調査と評価に関する研究 | 地質チーム | 平成15年4月~ 平成16年3月 | 山脇 雄一 |
| ゆるみ岩盤の調査と評価に関する研究 | 地質チーム | 平成13年4月~ 平成14年3月 | 片山 弘憲 |
| 岩盤亀裂のトレーサー調査法に関する実験的検討調査 | 地質研究室 | 平成11年4月~ 平成12年3月 | 高橋 伸尚 |
| 大地震における橋梁基礎と地盤との相互作用に関する調査等 | 基礎研究室 | 平成12年4月~ 平成13年3月 | 川本 篤志 |
| ・道路構造及び交通特性が交通容量に及ぼす影響に関する研究 ・道路事業評価に関する研究 | 道路研究室 | 平成9年10月~ 平成11年3月 | 山本 悟 |
| 小規模下水道の管渠設計・施工に関する調査 | 下水道研究室 | 平成8年10月~ 平成9年9月 | 金谷 寛之 |
| ・支承剛性が橋脚の塑性応答に及ぼす影響に関する研究 ・橋梁システムの地震時限界状態設計法に関する研究 | 耐震研究室 | 平成7年10月~ 平成9年3月 | 高橋 光紀 |
| ビオトープの保全・回復・創造に関する研究 | 緑化生態研究室 | 平成7年4月~ 平成8年3月 | 谷本 茂 |
| ・連続免震橋の固有周期の設定法に関する研究 ・実測記録に基づく免震橋の地震時振動特性に関する研究 | 耐震研究室 | 平成6年10月 ~平成7年9月 | 西原 史和 |
| 複断面流路工の実態と特性について | 砂防研究室 | 平成4年4月~ 平成5年3月 | 福岡 豊 |
| 土石流の直撃を受ける範囲の設定手法 他 | 砂防研究室 | 平成2年4月~ 平成3年3月 | 山下 祐一 |
財団法人砂防・地すべり技術センター
| 研究題目 | 研究室名 | 期間 | 研究者 |
|---|---|---|---|
| 土砂移動現象の調査、分析、対策工に関する研究 | 総合防災部 | 令和7年4月~ | 下石 真 |
| 地すべりの機構、解析、対策工に関する研究 | 斜面保全部 | 平成12年8月 ~ 平成15年3月 | 吉村 和司 |
独立行政法人 水産総合研究センター
| 研究題目 | 研究室名 | 期間 | 研究者 |
|---|---|---|---|
| 波浪及び海浜流に関する研究 | 水理研究室 | 平成14年4月 ~ 平成15年3月 | 佐伯 信哉 |
社会人留学(博士課程)
| 研究題目 | 留学先 | 技術者 | 期間 | 学位 |
|---|---|---|---|---|
| 空間情報技術を活用した防災・環境保全・維持管理のマルチDXによる流域レジリエンスの向上に関する研究 | 山口大学大学院創成科学研究科 | 越智 貴政 | 令和6年10月~ | 博士 (工学) |
| 四国東部における中央構造線の地表形態の変化と山体重力変形の関係 | 高知大学大学院総合人間自然科学研究科 | 加藤 弘徳 | 平成22年4月 ~平成25年3月 | 博士 (理学) |
| 波動運動を利用した低反射式鉛直混合促進型構造物の開発とその効果に関する研究 | 愛媛大学大学院理工学研究科 | 佐伯 信哉 | 平成18年4月 ~平成21年3月 | 博士 (工学) |
| ソフトコンピューティングによる土木構造物のアセットマネジメント手法の開発 | 香川大学大学院工学研究科 | 川本 篤志 | 平成17年4月 ~平成20年3月 | 博士 (工学) |
| 大規模地すべり地の機構解析 | 愛媛大学大学院理工学研究科 | 白石 央 | 平成14年4月 ~平成17年3月 | 博士 (工学) |
| 河川緑地の景観生態学的研究 | 広島大学大学院国際協力研究科 | 谷本 茂 | 平成8年4月 ~平成12年3月 | 博士 (学術) |
| まさ土地域における斜面崩壊の機構と予測手法の研究 | 愛媛大学大学院工学研究科 | 山下 祐一 | 平成8年4月 ~平成11年3月 | 博士 (工学) |
一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所
| 研究題目 | 研究室名 | 期間 | 研究者 |
|---|---|---|---|
| 漁港・漁場・海岸施設の設計に関する研究 | 水産土木工学部 (国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産工学研究所へ出向) | 令和2年4月~ 令和4年3月 | 金子 剛史 |
社外論文
| 論文題目 | 著者 | 主催 | 発表先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Spitzkoppe(大スピッツコッペ)花崗岩体の地質と地形 | 加藤 弘徳 | (公財)深田地質研究所 | 深田地質研究所年報 第26号 | 12/29 |
| 道路斜面における新第三紀泥質岩地すべり災害の調査と対策 | 寺田 周平 片山 弘憲 | NPO法人応用斜面工学研究会 | 第3回 応用斜面工学シンポジウム | 12/8 |
| 港湾域における斜め入射波に対する低反射条件の厳密解法とその適用性 | 佐伯 信哉 村上 剛 郭 德杰 | 土木学会海岸工学委員会 | 第72回海岸工学講演会 | 11/25-11/28 |
| 愛媛県城川町に分布する黒瀬川帯の起源 | 小田 結子 | 日本応用地質学会 中国四国支部 | 2025年度(令和7年度)研究発表会・現地見学会 | 10/24-10/25 |
| 岩塔の分布が示唆する花崗岩体の地質構造 | 加藤 弘徳 | (一社)日本応用地質学会 | 令和7年度 日本応用地質学会 研究発表会(全国大会) | 10/9 |
| 花崗岩の様々な節理とモデル化の問題 | 加藤 弘徳 | (一社)日本応用地質学会 | 令和7年度 日本応用地質学会 研究発表会(全国大会) | 10/9 |
| 多様な空間情報技術とマルチDXによる河川管理施設3Dモデル構築と利活用の基礎的検討 | 越智 貴政 | (公社)土木学会 | 土木学会 令和7年度全国大会 第80回年次学術講演会 | 9/10-9/12 |
| 建設コンサルタントにおける測地成果2024対応~多様化するデータ利活用とその先へ~ | 越智 貴政 | (公社)日本測量協会 | 測量・地理空間情報イノベーション大会2025 | 6/17-6/18 |
| 土石流が尾根を乗り越えるリスク評価に対するiRICの活用事例について | 稲村 貴志 | (公社)土木学会中国支部 | 第77回 2025年度(令和7年度)土木学会中国支部研究発表会 | 6/14 |
| 壁高 8mを超す擁壁被災箇所における自立式鋼管土留め擁壁の適用について | 佐伯 信哉 川本 篤志 菅 雅之 | (公社)土木学会中国支部 | 第77回 2025年度(令和7年度)土木学会中国支部研究発表会 | 6/14 |
| 河川監視カメラとAI技術を用いた河川空間利用実態調査の試み | 越智 貴政 | (公社)土木学会中国支部 | 第77回 2025年度(令和7年度)土木学会中国支部研究発表会 | 6/14 |
| 道路改良が与える崩壊リスクを踏まえた解析・検討 | 土肥 倖輔 | 一般社団法人中国地質調査業協会 | 第31回技術講演会 | 6/13 |
| 河川管理DX推進に向けた効率的な三次元モデル化手法の開発と活用展開 | 越智 貴政 | 山口大学地域レジリエンス研究センター | 第2回 山口大学地域レジリエンス研究センターシンポジウム | 4/30 |
| 論文題目 | 著者 | 主催 | 発表先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 全国の道路事業における動物の移動経路の確保を目的とした環境保全措置の傾向 | 檜垣 友哉 | (社法)北海道開発技術センター | 第24回「野生生物と交通」研究発表会 | 2/28 |
| 道路事業の環境影響評価における動物、植物、生態系に対する環境保全措置と事後調査の実施状況 | 檜垣 友哉 (共著) | (社法)北海道開発技術センター | 第24回「野生生物と交通」研究発表会 | 2/28 |
| 日野川(鳥取県伯耆町)での釣り糸に絡まったオオサンショウウオ死体の記録 | 山﨑寛子・吉津祐子(共著) | 鳥取県生物学会 | 山陰自然史研究 No.20 | 12/28 |
| 平成30年7月豪雨災害対応の総括~南海トラフ地震災害に備え,建設分野が解決すべき課題~ | 稲村 貴志 | (公社)土木学会四国支部,京都大学防災研究所自然災害研究協議会四国地区部会 | 令和6年自然災害フォーラム&第19回南海地震四国地域学術シンポジウム | 12/19 |
| 道路空間におけるパークレット利用者の快適性向上に関する一考察 | 檜垣 友哉 (共著) | 土木学会土木計画学研究委員会 | 第70回土木計画学研究発表会 | 11/15-11/17 |
| 車両交通の観点でのカーブサイドの利活用にあたっての技術的留意事項~パークレット事例を基に~ | 檜垣 友哉 (共著) | 土木学会土木計画学研究委員会 | 第70回土木計画学研究発表会 | 11/15-11/17 |
| 畳み込みニューラルネットワークを活用した土砂災害リスク評価方法 | 竹廣 勇翔 (共著) | (公社)砂防学会 | 砂防学会誌 第77巻 第4号, pp.3-10 | 11/15 |
| 全国679の道路事業における動植物に対する環境保全措置の実施状況 | 檜垣 友哉 | 土木学会環境システム委員会 | 第52回環境システム研究論文発表会 | 11/2-11/3 |
| 沿道における大気汚染物質濃度の予測評価に用いるNOx変換式及び年間98%値換算式のパラメータ推計 | 檜垣 友哉 (共著) | 土木学会環境システム委員会 | 第52回環境システム研究論文発表会 | 11/2-11/3 |
| 花崗岩類の冷却割れ目と貫入境界の構造的関係−愛媛県高月山岩体の例− | 加藤 弘徳 | (一社)日本応用地質学会 | 日本応用地質学会研究発表会令和6年度研究発表会 | 9/18-9/20 |
| 花崗岩体の内部構造とその応用地質学的意義 | 加藤 弘徳 | (一社)日本応用地質学会 | 日本応用地質学会研究発表会令和6年度研究発表会 | 9/18-9/20 |
| 新第三系備北層群分布域で発生した層面断層に起因する法面変状 | 岸本 剛 三原 詩織 加藤 弘徳 | (一社)日本応用地質学会 | 日本応用地質学会研究発表会令和6年度研究発表会 | 9/18-9/20 |
| 赤外線カメラ搭載型UAV による害獣調査及び対策事例 | 桑原 洋介 | 応用生態工学会 | 応用生態工学会 第27回さいたま大会 | 6/28-6/30 |
| 直立堤の捨石マウンド形状による港内静穏度への影響 | 佐伯信哉 村上 剛 郭 德杰 | (公社)土木学会 海洋開発委員会 | 第49回海洋開発シンポジウム(2024) | 6/24-6/26 |
| 直立護岸前面のステム波に及ぼす波の非線形効果に関する数値解析 | 郭 德杰 佐伯 信哉 村上 剛 | (公社)土木学会中国支部 | 第76回令和6年度(2024)土木学会中国支部研究発表会 | 6/8 |
| フレア護岸に作用する波圧特性の数値解析 | 金子 剛史 佐伯 信哉 濵野 直矢 | (公社)土木学会中国支部 | 第76回令和6年度(2024)土木学会中国支部研究発表会 | 6/8 |
| A zone of columnar joints beneath the roof of a granitic pluton: The Okueyama granite, southwestern Japan | 加藤 弘徳 | Wiley Publishing | Island Arc, 33:e12524. https://doi.org/10.1111/iar.12524 | 4/6 |
| 論文題目 | 著者 | 主催 | 発表先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 変動斜⾯における切⼟時の安定性評価とその対策 | 土肥倖輔 野津幸二 | NPO法人応用斜面工学研究会 | 第2回 応用斜面工学シンポジウム | 1/19 |
| 大規模斜面崩壊後の小規模自治体のレジリエントなBCP対応について | 川本篤志 (共著) | (公社)土木学会安全問題研究委員会 | 土木学会安全問題討論会’23 | 12/18 |
| 市街地における道路法面で発生した地すべり変状とその対策 | 井手内祐志 野津幸二 | (公社)日本技術士会中国本部 | 第7回 中国本部技術士研究・業績発表会 | 12/10 |
| ジオ鉄旅で楽しむ地質と地形 | 加藤弘徳 (共著) | (一社)全国地質調査業協会連合会 | 地質と調査 2023年第2号(第162号),pp.27-32. | 11/20 |
| 歩車道境界部の利活用の実践のための留意点に関する一考察 | 檜垣友哉 (共著) | (公社)日本道路協会 | 第35回 日本道路会議 | 11/1-11/2 |
| 全国の道路事業における猛禽類に対する環境保全措置の実施状況 | 檜垣友哉 | (公社)日本道路協会 | 第35回 日本道路会議 | 11/1-11/2 |
| 常時微動を活用した地盤調査事例 | 山田透 久留島浩二郎 | (公社)地盤工学会四国支部 | 令和5年度 技術発表会 | 11/1-11/2 |
| 花崗岩の冷却割れ目と岩体の内部構造 | 加藤弘徳 (共著) | (一社)日本応用地質学会 | 令和5年度 日本応用地質学会研究発表会 | 10/5 |
| 複雑な水深変化を伴う港湾域での鉛直線グリーン関数法による波高分布の算定法 | 郭德杰 佐伯信哉 村上剛 (共著) | (公社)土木学会海洋開発委員会 | 第48回 海洋開発シンポジウム | 6/28-6/30 |
| 常時微動測定を用いた地下埋設管布設位置検出への試み | 久留島浩二郎 山田透 | (公社)土木学会中国支部 | 第75回 令和5年度土木学会中国支部研究発表会 | 6/10 |
| 下部通水式スリット型防波堤による波浪制御効果と海水交換特性に関する研究(その1) | 佐伯信哉 濵野直矢 | (公社)土木学会中国支部 | 第75回 令和5年度土木学会中国支部研究発表会 | 6/10 |
| 下部通水式スリット型防波堤による波浪制御効果と海水交換特性に関する研究(その2) | 濵野直矢 佐伯信哉 | (公社)土木学会中国支部 | 第75回 令和5年度土木学会中国支部研究発表会 | 6/10 |
| 大崩山バソリスの割れ目構造と地形 | 加藤弘徳 (共著) | 日本地球惑星科学連合 | 日本地球惑星科学連合2023年大会 | 5/26 |
| 平成30年7月豪雨災害で発生した土石流の特性と被災状況 -広島県中西部における広島花崗岩と高田流紋岩類の対比- | 加藤弘徳 岸本剛 (共著) | (一社)日本応用地質学会 | 応用地質 第64巻,第1号,pp.2-14. | 4/12 |
| 論文題目 | 著者 | 主催 | 発表先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
| Granite rock towers shaped by mesh-like joint sets, which formed in the shallower portion of a granite body during cooling at depth | 加藤弘徳 (共著) | Wiley Publishing | Island Arc, 32(1), e12484. https://doi.org/10.1111/iar.12484 | 3/25 |
| 大山(鳥取県伯耆町)におけるニホンモモンガの記録 | 山﨑寛子 三宅香成 安東新吾 (共著) | 鳥取県生物学会 | 山陰自然史研究 No.18 | 12/28 |
| 一様斜面を設けた共振装置による長周期波の制御効果 | 佐伯信哉 濵野直矢 (共著) | (公社)土木学会 | 第69回海岸工学講演会 | 11/8-11/11 |
| 砂防事業におけるニホンリスの環境保全措置及び工事中モニタリング調査の事例 | 小田優佳 (共著) | 応用生態工学会 ほか | 応用生態工学会・日本緑化工学会・日本景観生態学会 3学会合同大会「ELR2022つくば」 | 9/21-9/24 |
| 環境DNAを用いたアユ親魚の堰降下状況のモニタリング事例 | 小畠雅史 (共著) | 環境アセスメント学会 | 環境アセスメント学会第21回年次大会 | 9/2-9/3 |
| 速度抑制効果及び走行安全性の観点からの40キロ路線へ適応するハンプの形状に関する実験的研究 | 森 文香 (共著) | (一社)交通工学研究会 | 第42回交通工学研究発表会 | 8/9-8/10 |
| Preissmann Slot Model Converting Manholes and Lateral Pipes to Slots | 堀江展弘 (共著) | (公社)日本下水道協会 | 第59回下水道研究発表会 | 8/2-8/4 |
| 福山市におけるハクビシンの写真による確認記録 | 増永功 小畠雅史 (共著) | 北広島町教育委員会 | 高原の自然史 第22号 | 7/11 |
| 不規則波作用下における漁港の斜路の波浪制御特性に関する数値的検討 | 金子剛史 (共著) | (公社)土木学会 | 第47回海洋開発シンポジウム(2022) | 6/29-7/1 |
| 論文題目 | 著者 | 主催 | 発表先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 市街地における道路法面で発生した地すべり変状とその対策 | 井手内 祐志 前野 仁 野津 幸二 (共著) | NPO法人応用斜面工学研究会 | 第1回応用斜面工学シンポジウム | 12/1 |
| 広島市安佐南区山本地区で発生した土砂災害と自然災害伝承碑 | 加藤 弘徳 | (一社)日本応用地質学会中国四国支部 | 令和3年度研究発表会発表論文集 | 10/29 |
| 事例発表【広島県測協推薦】「山口管内 電線共同溝外設計業務」 | 福光 年宏 | 全測連中国地区協議会 | 全測連中国地区協議会 | 10/8 |
| 国道432号 大庭バイパス1 法面調査設計業務 | 前野 仁 | (一社)島根県測量設計業協会,中国地質業協会島根県支部 | 令和3年度 島根県優良業務受賞者技術発表会 | 10/5 |
| 漁港の斜路の波浪制御特性に関する数値的研究 | 金子 剛史 佐伯 信哉 (共著) | 土木学会海洋開発委員会 | 第46回海洋開発シンポジウム(2021) | 7/1 |
| 道路切土で発生した地すべりに対する調査事例 | 河村 圭亮 | (一社)全国地質調査業協会連合会 中国地質調査業協会 | 中国地質調査業協会第27回技術講演会 | 6/18 |
| ボーリング調査および常時微動測定を利用した3次元地盤モデルの作成例 | 白山 正太 | (一社)全国地質調査業協会連合会 中国地質調査業協会 | 第27回技術講演会 | 6/18 |
| 取付管とマンホールの貯留調圧作用を組入れたPreissmann Slot Model | 堀江 展弘 白石 央 (共著) | (公社)土木学会中国支部 | 第73回 令和3年度 土木学会中国支部研究発表会 | 6/13 |
| 吉岡・鹿野断層近傍における地盤震動特性の変化とその要因の検討 | 小林 和生 | (公社)土木学会中国支部 | 第73回 令和3年度 土木学会中国支部研究発表会 | 6/13 |
| 急勾配斜面での波浪反射特性に関する数値的研究 | 金子 剛史 佐伯 信哉 (共著) | (公社)日本地球惑星科学連合 | 日本地球惑星科学連合2021大会 | 6/4 |
| 論文題目 | 著者 | 主催 | 発表先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
| Preissmann Slot Modelのパラメータ同定法 | 堀江 展弘 | 土木学会水工学委員会 | オンライン講演会 | 11/4 |
| 中山間地域における高齢者の生活行動と移動に関する研究 ~廿日市市浅原地区を事例として~ | 田辺 博樹 | (一社)日本建築学会 | 2020年度 日本建築学会大会(関東)学術講演会 | 9/8 |
| 中山間地域における高齢者の生活行動と移動に関する研究 ~廿日市市浅原地区を事例として~ | 田辺 博樹 | (公社)日本都市計画学会中国四国支部 | 第18回日本都市計画学会中国四国支部研究発表会 | 4/4 |
| 下部通水式スリット型防波堤による消波効果と海水交換促進効果 | 佐伯 信哉 濱野 直矢 村上 剛 (共著) | (公社)土木学会海洋開発委員会 | 土木学会論文集B3(海洋開発)特集号(Vol.76,No.2)2020 | - |
| 下水道管路施設の地震被害傾向分析 | 山路 昂央 (共著) | (公社)日本下水道協会 | 第57回下水道研究発表会(論文集に掲載) | - |
| 平成30年北海道胆振東部地震における下水道管路施設の被害傾向分析 | 山路 昂央 (共著) | (一財)土木研究センター | 第63巻10号 土木技術資料 | - |
| 下水道地震被害即時推定システムに関する精度向上 | 山路 昂央 (共著) | (一財)土木研究センター | 第63巻3号 土木技術資料 | - |
| 論文題目 | 著者 | 主催 | 発表先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 異なる計測手法で取得した三次元空間の効率的モデリング技術の開発 | 室積 道行 | 国土交通省国土地理院 | 国土地理院 基本図情報部 地図情報技術開発室資料 | 2/1 |
| 微地形に規制された土石流の流下状況の違い(広島市安芸区矢野東7丁目の例) | 岸本 剛 加藤 弘徳 | 日本応用地質学会中国四国支部 | 令和元年度日本応用地質学会中国四国支部研究発表会 | 11/8 |
| 地質調査業における女性技術者の働き方の考察 | 藤井 美南 | (一社)全国地質調査業協会連合会 | 全地連「技術フォーラム2019」岡山 | 9/13 |
| N値より推定した一軸圧縮強さquと土質試験値の比較検討 | 髙本 裕靖 | (一社)全国地質調査業協会連合会 | 全地連「技術フォーラム2019」岡山 | 9/12 |
| 変状・崩壊した法面における調査の選定と安定性評価について | 江口 勝也 | (一社)全国地質調査業協会連合会 | 全地連「技術フォーラム2019」岡山 | 9/12 |
| 取付管を組み入れたスロット・モデルの流れの基礎式 | 堀江 展弘 | (公社)土木学会 | 令和元年度全国大会 第74回年次学術講演会 | 9/4 |
| Consideration on corrosion damage investigation and maintenance of Pratt Truss Bridge using for 97 years | 加納 匠 | BEI2019 Conference Secratariat | Bridge Engineering Institute Conference 2019 | 7/24 |
| 平面波浪場における浮防波堤列まわりの波高分布の算定法について | 村上 剛 佐伯 信哉 | (公社)土木学会海洋開発委員会 | 第44回 海洋開発シンポジウム | 7/2 |
| 地形・地質の違いから見た土石流の個性と被災状況 | 加藤 弘徳 | (一社)日本応用地質学会 | 平成30年7月豪雨災害(西日本豪雨災害)調査団報告書 | 6/30 |
| 西日本豪雨災害報告ー中国地方土砂災害ー(広島県の状況) | 加藤 弘徳 | (一社)日本応用地質学会 | 令和元年度日本応用地質学会シンポジウム「頻発する自然災害にどのように備えるか‐役立つ災害地質の知識‐」 | 6/21 |
| 中山間地域における高齢者の生活行動と移動に関する研究~安芸太田町を事例として~ | 田辺 博樹 (共著) | (公社)土木学会中国支部 | 第71回 2019年度中国支部研究発表会 | 6/1 |
| 浮防波堤を含む港湾域における波高分布の近似算定と精度について | 佐伯 信哉 村上 剛 | (公社)土木学会中国支部 | 第71回 2019年度中国支部研究発表会 | 6/1 |
| 扇状地の住宅地における土石流の危険度分布の検討ー平成30年7月豪雨による広島土砂災害 | 崎田 博史(連盟) | (公社)砂防学会 | 2019年度砂防学会研究発表会 | 5/22 |
| 図書「いまさら聞けない地形判読」(分担執筆) | 加藤 弘徳 | (公社)日本測量協会 | 月刊「測量」別冊(ISBN 978-4-88941-115-7) | 4/19 |
| 論文題目 | 著者 | 主催 | 発表先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年7月豪雨により広島県で発生した土砂災害 | 崎田 博史 | (公社)砂防学会 | 砂防学会誌 | 11/15 |
| 減衰波理論に基づく複列カーテン防波堤の消波効果と作用波力の推定法について | 佐伯 信哉 村上 剛 | (公社)土木学会 海岸工学委員会 | 第65回 海岸工学講演会 | 11/14 |
| 広島地区で発生した土砂災害 | 加藤 弘徳 | (一社)日本応用地質学会 中国四国支部 | 平成30年7月豪雨災害調査速報会・記念式典・記念シンポジウム | 11/9 |
| 広島地区で発生した土砂災害 | 加藤 弘徳 | (一社)日本応用地質学会 | 日本応用地質学会 平成30年度研究発表会 西日本豪雨災害DS | 10/17 |
| 砂防堰堤施工中に発生した斜面崩壊の機構 | 酒井 一宏 | (一社)全国地質調査業協会連合会 | 全地連「技術フォーラム2018」高松 | 9/7 |
| 岩石力学試験から得られる岩盤強度特性 | 山田 透 | (一社)全国地質調査業協会連合会 | 全地連「技術フォーラム2018」高松 | 9/6 |
| スロットモデル(下水道管渠の雨水流出モデル)の流れの基礎式とスロット幅算定式 | 堀江 展弘 | (公社)日本下水道協会 | 第55回 下水道研究発表会 | 7/25 |
| 複数の透過堤を含む港湾域における波高分布の近似解説折法 | 佐伯 信哉 村上 剛 | (公社)土木学会海洋開発委員会 | 第43回 海洋開発シンポジウム(2018) | 7/6 |
| モバイル3Dレーザスキャナを活用した調査・計測業務の効率化 | 越智 貴政 | (一社)全国地域活性化支援機構 | 平成30年度 新技術・新商品発表会 | 6/22 |
| 人工リーフ開口部における波と流れの実験的研究 | 金子 剛史 | (公社)土木学会 中国支部 | 第70回平成30年度土木学会中国支部研究発表概要集 | 5/26 |
| 港湾基準のレベル2地震動作成方法における問題点について | 吉田 隆千代 | (公社)土木学会 中国支部 | 第70回平成30年度土木学会中国支部研究発表概要集 | 5/26 |
| レベル2地震動作成方法に関する一提案 ~サイト増幅特性から位相特性を求める試み~ | 吉田 隆千代 | (公社)土木学会 中国支部 | 第70回平成30年度土木学会中国支部研究発表概要集 | 5/26 |
| 複列カーテン式防波堤に対する減衰波理論の適用性について | 佐伯 信哉 村上 剛 | (公社)土木学会 中国支部 | 第70回平成30年度土木学会中国支部研究発表概要集 | 5/26 |
| 公共政策に関わる保護価値と理解の錯覚に関する研究 | 谷野 秀夫 | (公社)土木学会 四国支部 | 平成30年度土木学会四国支部 技術研究発表会 | 5/19 |
| 道路橋の設計状況設定法に関する研究 | 山崎 健次郎 | 国土交通省 国土技術政策総合研究所 | 国土技術政策総合研究所資料 | 4/1 |
| 論文題目 | 著者 | 主催 | 発表先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 車載カメラにより撮影された舗装画像からのディープラーニングによるひび割れ率評価 | 南免羅 裕治 (連名) | (公社)土木学会 | 土木学会論文集E1(舗装工学) Vol.73,No.3 | 12/7 |
| 中国四国支部におけるアウトリーチ活動の取り組み | 加藤 弘徳 | (一社)日本応用地質学会 | 日本応用地質学会 平成29年度研究発表会 | 10/12 |
| 広島県内山間部における高齢化した鋼プラットトラス橋の損傷調査 | 加納 匠 | (公社)土木学会 | 平成29年度全国大会 第72回年次学術講 | 9/11 |
| 道路橋定期点検データに基く道路橋の劣化特性分析 | 松村 裕樹 (連名) | 国土交通省国土技術政策総合研究所 | 国総研レポート2017 | 5/31 |
| 単一方向不規則波に対する周波数応答解析法の適用性について | 吉田 隆千代 | (公社)土木学会 | 第69回 平成29年度 土木学会中国支部研究発表会 | 5/27 |
| 都市下水道管渠網の雨水流出モデル・SLOT Modelの流れの基礎式 | 堀江 展弘 白石 央 丸本 章弘 (連名) | (公社)土木学会 | 第69回 平成29年度 土木学会中国支部研究発表会 | 5/27 |
| モンテカルロシミュレーションを用いた液状化パラメータの選定手法のシステム化 | 福山 博生 今井 康雅 (連名) | (公社)土木学会 | 第69回 平成29年度 土木学会中国支部研究発表会 | 5/27 |
| 波動論に基づくRC橋脚段落し部の地震時破壊メカニズムの推定 | 吉田 隆千代 | (公社)土木学会 | 第69回 平成29年度 土木学会中国支部研究発表会 | 5/27 |
